详细职位 | 期望职位 | 求职类型 | 性别 | 年龄 | 人才学历 | 时间 |
兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 保密岁 | 本科 | 2024-08-28 |
挣钱 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 21岁 | 大专 | 2024-03-26 |
网络兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 28岁 | 大专 | 2023-04-14 |
手机,电脑等线上兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 32岁 | 大专 | 2021-11-01 |
利用空闲时间寻求线上兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 24岁 | 大专 | 2021-06-16 |
寻找兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 28岁 | 本科 | 2021-02-24 |
找兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 20岁 | 高中/中专 | 2020-11-26 |
周末兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 26岁 | 本科 | 2020-11-15 |
暑假兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 22岁 | 本科 | 2020-07-13 |
寻求赚钱快 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 14岁 | 高中/中专 | 2020-03-13 |
相信我 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 18岁 | 高中/中专 | 2020-01-21 |
1